.jpg)

SPM. H-profil stål vevstakar
SPM. H-Beam steel rods
Egen design,egna ritningar,egna detaljnummer, ej kopior utan original SPM H-stakar
ARP bultar Special tillverkade för SPM ingår
Moment på Vevstaksbultar:
3/8"(9,5mm över gängan) = 65Nm med olja på skruvarna
3/8" = 60Nm med ARP fett
7/16"(11mm över gängan) = 95Nm " " " "
Dra 20Nm sedan fullt moment.
Kompl. sats Smidd kolvar + H-stakar 5 cyl.Volvo 10.000:-
Kompl.sats Smidda kolvar + H-stakar 4 cyl.Volvo 8.000:-
Kompl. sats smidda turbo kolvar + H-stakar Opel 86mm 8.000:-
Kompl. sats smidda turbo kolvar +H-stakar B20 7.000:-
B30 10.500:-
Lagerförda H-stakar:
Se nedanstående
C/C Kolvbult. Lagerläge
(#7P)Volvo:B19-20-21-23-30. 145 24 58
(#1A)Volvo:B230-204-234 152 23 52
(#1B)Volvo:B230-204-234 158 23 52
(#1C)Volvo:B230-204-234 145 24 52
(#1D)Volvo:B230-204-234 142 24 52
(#1E)Volvo:B230-204-234 149 23 52
(#1F)Volvo:B230-204-234 165 23 52
(#1G)Volvo:B230-204-234 155 23 52
(#1H)Volvo:B230-204-234 147 23 52
(#3A) Volvo:vitmotorl: 139,5 23 53
(#3B) Volvo:vitmotor: 147 23 53
(#3B1) Volvo:vitmotor: 147 21 P 53
(#3B2) Volvo:vitmotor: 147 21 K 53
(#3C) Volvo:vitmotor: 143 23 P 53
(#3D) Volvo:vitmotor: 144,6 23 53
(#3E)Volvo:D20-D24 144 26 50,6
(#3H)Volvo " Diesel block 159 23 53
(#3F)Volvo:vitmotor 149 23 53
(#5)Audi VW Seat konisk 144 19 K 50,6
(#6A) Audi VW Seat 144 20 50,6
(#6B) Audi VW Seat 158 23 50,6
(#6Ba)Audi VW Seat. 159 21 50,6
(#6C) Audi VW Seat 155 20 50,6
(#6D) Audi VW Seat 144 22 50,6
(#6E) Audi Diesel VW Seat 144 26 50,6
(#8) BMW 135 22 48
(#8B) BMW 140 22 48
(#9) Mazda 133 20 48
(#10A) Cosworth 128,5 24 55
(#10B) Cosworth 136,5 24 55
(#11A) Saab 134 24 56
(#11B) Saab 159 24 56
(#11C)Saab 134 22 56
(#11D)Saab 153 24 56
(#11H)Saab 143 22 56
(#11 I ) Saab 143 24 56
(#11F) Saab 147 24 56
(#12) Mitsubishi EWO 150 22 48
(#13P) Nissan 133 20 48
(#13B) Nissan S14 136 22 51
(#15P) BMW 139 21 53
(#14P) Audi V6/V8 154 21 57,6 (#15Pb) BMW 142 21 53
(#16p) BMW 144 22 52
(#17P) Opel-Vauxhall 143 21 52
(#17Pa)Opel 134 22 55
(#18P) BMW 130 22 48
(#19P) BMW 135 22 52
(#20P) Nissan skyline 121,5 21 51
(#21P) Toyota Supra 152 22 55
(#22P) Fiat-Lancia. 145 22 53,9
(#23P) Golf VR6 164 20 56,8
(#24P) BMW S38 142,5 22 52
(#25P)Toyota 122 20 45
(#26A) Alfa Romeo 156 22 53,9
(#27A) Renault 143,8 21 51,58
(#28A)Mercedes 2,5 16V 149 22 51,6
(#28B)Mercedes Diesel 149 26 51,6
(#28C)Mercedes Diesel 149 28 51,6
(#28D)Mercedes 2,3 16V 145 22 51,6
(#29A) Special utförande 130 23 56
(#30A) Dodge Viper 160 24 57
(#31A)Peugeot 139 20 48,65
(#32) Opel 1,6 Diesel 129 19 46
(#33) Ford V6 V4 144 24 64,05
(#34) Ford Zetec silvertop 135 21 50
(#35) Ford V6 Cosworth 130 23,97 56,5
H-stakar av udda modell (ej märkestillhörighet) finns på lager 600:-
+ Flera märken kommer att finnas i lager
H-stakar med special mått görs på beställning (min 30 st )
Alla modeller med ARP bultar